海外留学
留学の種類
協定校留学とは、本学の留学規程に従い、本学の協定校へ留学する制度です。留学期間の本学の授業料は免除されます。
協定校のうち、交換協定を締結している大学へ、交換留学生として派遣します。授業料は相互に無料化されます。
つまり本学の学生は、本学の授業料を納めることにより、派遣先の授業料が無料化されることになります。
協定校以外の大学に留学する場合も、学生自身の申請に基づき、審査の上認められれば、協定校留学と同等の有利な扱いを受けることができます。
上記以外の、海外の大学等への留学です。休学する必要があります。
留学許可期間 | 本学授 業料 | 留学先 授業料 | 本学単位として の認定(審査要) | 本学在学期 間への算入 | 留学の資格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
協定校留学 | 6ヶ月または1年間 (1年間までの延長可) | 免除 | 納入 | 60単位まであり | 原則として 1年間 | 本学に1年以上在籍し、学業成績優秀かつ協定に定める要件を満たすこと。 |
交換留学 | 6ヶ月または1年間 (1年間までの延長可) | 納入 | 免除 | 60単位まであり | 原則として 1年間 | 本学に1年以上在籍し、学業成績優秀かつ協定に定める要件を満たすこと。 |
認定校留学 | 6ヶ月または1年間 (1年間までの延長可) | 免除 | 納入 | 60単位まであり | 原則として 1年間 | 本学に1年以上在籍し、 学業成績優秀であること。 |
※協定校留学・交換留学及び認定校留学については、原則として1年を限度に本学の在学期間に算入します。また留学先で取得した単位は、60単位まで本学と単位として認められる可能性があります。従って、1年間の留学をしても、4年間で卒業することが可能です。
※休学して留学する場合は事前に要相談
欧米圏
募集 締切 (予定) | 選考 (予定) | 留学開始 | 選考基準(1) (語学の能力) | 選考基準の めやす(2) (成績) | 交換留 学制度 の有無 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・ランカシャー大学(イギリス) | 12月中旬 | 12月~2月 | 翌年9月 | IELTS総合4.0以上(各技能4.0以上) *コースにより求められるスコアが異なる | GPA2.0以上 | 有 | イギリスの大学に1年間留学するには、学生ビザ取得のためにIELTSまたはIELTS(UKVI)で、一定以上の点数を取得する必要があります。 |
ニューキャッスル 大学(イギリス) | 10月末 | 10月~12月 | 翌年4月 | IELTS(UKVI)総合3.0以上(各技能3.0以上) *コースにより求められるスコアが異なる | GPA2.0以上 ※コースにより求められるスコアが異なる | 無 | |
アケイディア大学(カナダ) | 10月末 | 10月~12月 | 翌年4月 | TOEFL-ITP450 またはTOEFL-iBT 32以上 またはIELTS4.0以上 | GPA2.0以上 | 無 |
アジア圏
募集 締切 (予定) | 選考 (予定) | 留学開始 | 選考基準(1) (語学の能力) | 選考基準の めやす(2) (成績) | 交換留 学制度 の有無 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南開大学(中国) | 11月 | 12月~2月 | 翌年9月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2.0以上 | 無 | - |
吉林大学(中国) | 11月 | 12月~2月 | 翌年9月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2.0以上 | 無 | - |
北京第二外国語 学院(中国) | 11月 | 12月~2月 | 翌年9月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2.0以上 | 無 | - |
全州大学(韓国) | 8月 | 8月~10月 | 翌年3月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2.0以上 | 有 | - |
建陽大学(韓国) | 8月 | 8月~10月 | 翌年3月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2.0以上 | 無 | - |
梨花女子大学 (韓国) | 8月 | 8月~10月 | 翌年3月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2月5日日以上 | 無 | - |
南台科技大学 (台湾) | 11月 | 12月~2月 | 翌年9月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2.0以上 | 有 | - |
呉鳳科技大学 (台湾) | 11月 | 12月~2月 | 翌年9月 | 当該言語の 充分な基礎的 能力を有すること | GPA2.0以上 | 有 | - |
| 11月 | 12月~2月 | 翌年9月 | 当該言語の充分な基礎的能力を有すること | GPA2.0以上 | 有 | - |
- 留学を目指す学生は、本学の成績はもちろん、その国の語学の向上にも励んで下さい。特に英語圏への留学にはIELTSやTOEFLの点数が必要かつ大変重要です。選考の時期までにも何回か受験し、なるべく高い点数を取っておくように心がけて下さい。
- 1年に学内で数回実施するTOEFL ITP(TOEFLの団体テスト)の点数も、英語圏留学の1次選考基準として認められる場合があります。ご自分の実力試しにも是非利用して下さい。
- 各学部の父母会等から留学費用の一部補助があります。
海外留学・語学研修参加学生数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
留学 | 英語圏 | 5 | 4 | 4 | 0 | 109 |
中国語圏 | 2 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
韓国語圏 | 7 | 7 | 0 | 4 | 61 | |
小 計 | 14 | 17 | 4 | 4 | 214 | |
語学研修 | 英語圏 | 57 | 20 | 27 | 0 | 937 |
中国語圏 | 6 | 4 | 5 | 0 | 146 | |
韓国語圏 | 21 | 16 | 5 | 0 | 327 | |
ドイツ語圏 | 5 | 9 | 2 | 0 | 84 | |
フランス語圏 | 5 | 0 | 7 | 0 | 117 | |
小 計 | 94 | 49 | 46 | 0 | 1,611 | |
合 計 | 108 | 66 | 50 | 4 | 1,825 |
※累計について…留学は平成10年度から、語学研修は平成7年度からの累計
※2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて実績なし