2015年度-入試結果
平成27年度 入試結果
大学全体
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,371名 | 7,055 (2,592) | 6,782 (2,505) | 3,473 (1,227) | 49 (13) | *** | 1,495 (528) |
文学部
学科 | 専攻・ コース | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心 理 学 科 | 指定校推薦 | 25名 | 16 (10) | 16 (10) | 16 (10) | ー | 1.0 | 93 (49) | ー | |
一般推薦 | 16 (8) | 16 (8) | 10 (6) | ー | 1.6 | ー | ||||
一般入試 | 46名 | 201 (104) | 197 (103) | 108 (64) | 1 (0) | 1.8 | 145.74 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 21 (6) | 20 (5) | 11 (3) | ー | 1.8 | 114/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 26 (14) | 26 (14) | 9 (5) | ー | 2.9 | ー | |||
センター利用 A日程 | 10名 | 60 (40) | 59 (39) | 42 (30) | ー | 1.4 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 16 (5) | 16 (5) | 12 (3) | ー | 1.3 | 非公表 | ||||
計 | 86名 | 356 (187) | 350 (184) | 208 (121) | 1 (0) | *** | ー | |||
情 報 社 会 学 科 | 指定校推薦 | 20名 | 11 (5) | 11 (5) | 11 (5) | ー | 1.0 | 65 (24) | ー | |
一般推薦 | 6 (2) | 6 (2) | 4 (2) | ー | 1.5 | ー | ||||
一般入試 | 31名 | 83 (27) | 82 (27) | 57 (22) | ー | 1.4 | 125.14 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 5 (2) | 5 (2) | 3 (2) | ー | 1.7 | 107/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 18 (2) | 18 (2) | 16 (2) | ー | 1.1 | ー | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 36 (18) | 35 (18) | 27 (16) | ー | 1.3 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 13 (3) | 13 (3) | 9 (3) | ー | 1.4 | 非公表 | ||||
計 | 61名 | 172 (59) | 170 (59) | 127 (52) | 0 (0) | *** | ー | |||
国 際 文 化 学 科 | 英 語 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 専 攻 | 指定校推薦 | 18名 | 14 (11) | 14 (11) | 14 (11) | ー | 1.0 | 61 (43) | ー |
一般推薦 | 9 (3) | 9 (3) | 7 (3) | ー | 1.3 | ー | ||||
一般入試 | 24名 | 118 (72) | 114 (68) | 66 (45) | ー | 1.7 | 150.56 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 13 (9) | 13 (9) | 11 (7) | ー | 1.2 | 121/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 8 (1) | 8 (1) | 4 (1) | ー | 2.0 | ー | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 60 (39) | 60 (39) | 36 (25) | ー | 1.7 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 6 (2) | 6 (2) | 5 (2) | ー | 1.2 | 非公表 | ||||
計 | 52名 | 228 (137) | 224 (133) | 143 (94) | 0 (0) | *** | ー | |||
国 際 文 化 学 科 | 国 際 文 化 専 攻 | 指定校推薦 | 18名 | 12 (6) | 12 (6) | 12 (6) | ー | 1.0 | 58 (32) | ー |
一般推薦 | 8 (5) | 8 (5) | 6 (4) | ー | 1.3 | ー | ||||
一般入試 | 23名 | 134 (78) | 131 (77) | 66 (39) | ー | 2.0 | 157.19 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 16 (6) | 16 (6) | 10 (4) | ー | 1.6 | 111/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 11 (4) | 11 (4) | 7 (4) | ー | 1.6 | ー | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 64 (35) | 64 (35) | 40 (23) | ー | 1.6 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 6 (2) | 6 (2) | 6 (2) | ー | 1.0 | 非公表 | ||||
計 | 51名 | 251 (136) | 248 (135) | 147 (82) | 0 (0) | *** | ー | |||
社 会 福 祉 学 科 | 子 ど も 家 庭 福 祉 コ | ス | 指定校推薦 | 18名 | 13 (11) | 13 (11) | 13 (11) | ー | 1.0 | 55 (38) | ー |
一般推薦 | 8 (6) | 8 (6) | 5 (4) | ー | 1.6 | ー | ||||
一般入試 | 22名 | 98 (63) | 98 (63) | 51 (32) | ー | 1.9 | 145.22 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 8 (5) | 7 (4) | 3 (2) | ー | 2.3 | 135/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 10 (5) | 10 (5) | 6 (5) | ー | 1.7 | ー | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 60 (44) | 60 (44) | 35 (26) | ー | 1.7 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 14 (9) | 14 (9) | 4 (1) | ー | 3.5 | 非公表 | ||||
計 | 50名 | 211 (143) | 210 (142) | 117 (81) | 0 (0) | *** | ー | |||
社 会 福 祉 学 科 | 医 療 福 祉 コ | ス | 指定校推薦 | 18名 | 13 (7) | 13 (7) | 13 (7) | ー | 1.0 | 62 (35) | ー |
一般推薦 | 10 (6) | 10 (6) | 6 (5) | ー | 1.7 | ー | ||||
一般入試 | 23名 | 99 (49) | 97 (49) | 56 (28) | ー | 1.7 | 136.47 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 6 (3) | 6 (3) | 4 (2) | ー | 1.5 | 126/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 6 (4) | 6 (4) | 4 (3) | ー | 1.5 | ー | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 40 (20) | 40 (20) | 24 (11) | ー | 1.7 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 6 (2) | 6 (2) | 3 (1) | ー | 2.0 | 非公表 | ||||
計 | 51名 | 180 (91) | 178 (91) | 110 (57) | 0 (0) | *** | ー |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※1文学部の一般入試の得点については、科目間の平均点に大きな差が生じたため、
各科目の素点を偏差値に換算して選考した。そのため満点は記載していない。
法学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 85名 | 67 (10) | 67 (10) | 67 (10) | ー | 1.0 | 314 (64) | ー |
一般推薦 | 23 (5) | 23 (5) | 22 (5) | ー | 1.0 | ー | ||
一般入試 | 140名 | 440 (105) | 427 (99) | 362 (87) | 4 (0) | 1.2 | 140/300 | |
3月入試 | 15名 | 37 (9) | 36 (9) | 33 (9) | 1 (0) | 1.1 | 90/200 | |
AO入試 | 10名 | 18 (4) | 18 (4) | 16 (3) | ー | 1.1 | ー | |
センター利用 A日程 | 40名 | 265 (83) | 264 (83) | 250 (81) | ー | 1.1 | 非公表 | |
センター利用 B日程 | 10名 | 34 (9) | 34 (9) | 33 (9) | ー | 1.0 | 非公表 | |
計 | 300名 | 884 (225) | 869 (219) | 783 (204) | 5 (0) | *** | ー |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
経済学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 55名 | 29 (6) | 29 (6) | 29 (6) | ー | 1.0 | 293 (39) | ー |
一般推薦 | 41 (5) | 41 (5) | 37 (4) | ー | 1.1 | ー | ||
スポーツ特別推薦 | 15名 | 21 (1) | 21 (1) | 16 (1) | ー | 1.3 | ー | |
一般入試 | 120名 | 585 (86) | 575 (84) | 424 (70) | ー | 1.4 | 178.02 ※2 | |
3月入試 | 10名 | 15 (2) | 14 (2) | 10 (2) | ー | 1.4 | 112/200 | |
センター利用 A日程 | 40名 | 358 (62) | 358 (62) | 269 (48) | ー | 1.3 | 非公表 | |
センター利用 B日程 | 10名 | 38 (5) | 38 (5) | 13 (0) | ー | 2.9 | 非公表 | |
計 | 250名 | 1,084 (167) | 1,076 (165) | 798 (131) | 0 (0) | *** | ー |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※2経済学部の一般入試の最低点は標準点換算である。そのため満点は記載していない。
商学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商 学 科 | 指定校推薦 | 75名 | 49 (17) | 49 (17) | 49 (17) | ー | 1.0 | 261 (58) | ー |
一般推薦 | 46 (8) | 46 (8) | 41 (8) | ー | 1.1 | ー | |||
一般入試 | 130名 | 520 (95) | 510 (94) | 397 (75) | 22 (2) | 1.3 | 285/500 | ||
3月入試 | 5名 | 38 (6) | 37 (6) | 33 (6) | ー | 1.1 | 95/200 | ||
センター利用 A日程 | 40名 | 156 (46) | 156 (46) | 117 (38) | 2 (1) | 1.3 | 非公表 | ||
センター利用 B日程 | 5名 | 29 (7) | 29 (7) | 25 (7) | ー | 1.2 | 非公表 | ||
計 | 255名 | 838 (179) | 827 (178) | 662 (151) | 24 (3) | *** | ー |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
医学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 学 科 | 一般推薦 | 約5名 | 88 (48) | 88 (48) | 7 (5) | ー | 12.6 | 116 (37) | ー |
83 (45)※3 | 83 (45)※3 | ||||||||
地域枠推薦 | 約15名 | 96 (51) | 96 (51) | 15 (9) | ー | 6.4 | ー | ||
83 (45)※3 | 83 (45)※3 | ||||||||
福岡県 特別枠入試 1次 | 5名 | 41 (19) | 38 (19) | 5 (1) | ー | 7.6 | 非公表 | ||
福岡県 特別枠入試 2次 | ー | 5 (1) | 4 (1) | ー | 1.3 | ||||
一般入試 1次 | 約90名 | 2,020 (596) | 1,814 (536) | 393 (96) | ー | 4.6 | 257/400 | ||
一般入試 2次 | ー | 357 (88) | 141 (40) | 9 (1) | 2.5 | 300/450 | |||
計 | 115名 | 2,245 (714) | 2,036 (654) | 167 (55) | 9 (1) | *** | ー | ||
看 護 学 科 | 一般推薦 | 30名 | 85 (80) | 85 (80) | 32 (31) | ー | 2.7 | 117 (109) | ー |
一般入試 | 65名 | 385 (351) | 376 (342) | 153 (144) | 10 (9) | 2.5 | 133/200 | ||
センター利用 A日程 | 5名 | 123 (113) | 123 (113) | 25 (23) | ー | 4.9 | 非公表 | ||
センター利用 B日程 | 10 (10) | 10 (10) | 1 (1) | ー | 10.0 | 非公表 | |||
計 | 100名 | 603 (554) | 594 (545) | 211 (199) | 10 (9) | *** | ー |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※3医学部医学科の一般推薦入試と地域枠推薦入試の併願者数
留学生入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 2 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
情報社会学科 | 2 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 2 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | |
国際文化専攻 | 2 | 6(4) | 6(4) | 5(3) | 2(2) | ||
社会福祉 学科 | 子ども 家庭福祉コース | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
医療福祉コース | 若干名 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
計 | 8 | 14(9) | 14(9) | 13(8) | 9(7) | ||
法学部 | - | 8 | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 5(3) | |
経済学部 | - | 9 | 12(5) | 12(5) | 7(2) | 5(1) | |
商学部 | 商学科 | 10 | 11(6) | 10(6) | 9(5) | 9(5) | |
合計 | 35 | 42(23) | 41(23) | 34(18) | 28(16) |
※( )内は女子内数
編入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 3 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
情報社会学科 | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 3 | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
国際文化専攻 | 3 | 3(2) | 3(2) | 2(2) | 2(2) | ||
社会福祉 学科 | 子ども 家庭福祉コース | 2 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
医療福祉コース | 3 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 16 | 10(3) | 9(3) | 4(2) | 4(2) | ||
法学部 | 法律学科 | 15 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 8(2) | |
国際政治学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 15 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 8(2) | ||
経済学部 | 経済学科 | 5 | 9(3) | 9(3) | 9(3) | 8(3) | |
文化経済学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 10 | 9(3) | 9(3) | 9(3) | 8(3) | ||
商学部 | 商学科 | 若干名 | 5(0) | 5(0) | 3(0) | 0(0) | |
合計 | 41 | 32(8) | 31(8) | 24(7) | 20(7) |
※( )内は女子内数