2020年度-入試結果-
2020年度 入試結果
大学全体
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
1,445名 | 11,828 (4,283) | 11,330 (4,142) | 3,642 (1,447) | 154 (66) | *** |
※( )内は女子内数
※編入学試験は含まない
文学部
学科 | 専攻・ コース | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心 理 学 科 | 総合型選抜(AO入試) | 若干名 | 15 (8) | 15 (8) | 4 (3) | 3.8 | - | ||
指定校推薦入試 | 24名 | 13 (8) | 13 (8) | 13 (8) | 1.0 | - | |||
一般推薦入試 | 30 (17) | 30 (17) | 13 (8) | 2.3 | - | ||||
一般入試(前期) | 41名 | 359 (173) | 355 (172) | 95 (50) | 3.7 | 164.9 ※1 | |||
センタープラス入試 | 5名 | 121 (59) | 121 (59) | 32 (17) | 3.8 | 非公表 | |||
一般入試(後期) | 5名 | 56 (24) | 50(21) | 4 (2) | 7(3) | 12.5 | 148/200 | ||
センター利用 (A日程) | 10名 | 127 (75) | 127 (75) | 67 (42) | 1.9 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 22 (11) | 22 (11) | 1 (0) | 22.0 | 非公表 | ||||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |||
留学生入試 | 2 | 5(4) | 5(4) | 2(1) | 2.5 | - | |||
計 | 87名 | 748 (379) | 738 (375) | 231 (131) | 7(3) | *** | - | ||
情 報 社 会 学 科 | 総合型選抜(AO入試) | 若干名 | 6(1) | 6(1) | 5(1) | 1.2 | - | ||
指定校推薦入試 | 18名 | 9 (5) | 9 (5) | 9 (5) | 1.0 | - | |||
一般推薦入試 | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 1.0 | - | ||||
一般入試(前期) | 21名 | 130 (46) | 128 (45) | 62 (30) | 2.1 | 137.8 ※1 | |||
センタープラス入試 | 3名 | 40 (16) | 40 (16) | 27 (13) | 1.5 | 非公表 | |||
一般入試(後期) | 5名 | 52 (16) | 48 (14) | 3 (1) | 6(4) | 16.0 | 147/200 | ||
センター利用 (A日程) | 5名 | 41 (21) | 41 (21) | 30 (15) | 1.4 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 19 (5) | 19 (5) | 1 (1) | 19.0 | 非公表 | ||||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |||
留学生入試 | 2 | 5(3) | 5(3) | 3(2) | 1.7 | - | |||
計 | 54名 | 305 (113) | 299 (110) | 143 (68) | 6(4) | *** | - | ||
国 際 文 化 学 科 | 英 語 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 専 攻 | 総合型選抜(AO入試) | 若干名 | 5(5) | 5(5) | 3(3) | 1.7 | - | |
指定校推薦入試 | 16名 | 14 (7) | 14 (7) | 14 (7) | 1.0 | - | |||
一般推薦入試 | 8 (4) | 8 (4) | 5 (2) | 1.6 | - | ||||
一般入試(前期) | 24名 | 167 (99) | 164 (98) | 75 (43) | 2.2 | 158.2 ※1 | |||
センタープラス入試 | 3名 | 65 (40) | 65 (40) | 32 (21) | 2.0 | 非公表 | |||
一般入試(後期) | 3名 | 41 (21) | 34 (16) | 3 (2) | 11.3 | 152/200 | |||
センター利用 (A日程) | 5名 | 73 (38) | 73 (38) | 40 (23) | 1.8 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 23 (11) | 23 (11) | 4 (2) | 5.8 | 非公表 | ||||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |||
留学生入試 | 2名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |||
計 | 53名 | 396 (225) | 386 | 176 (103) | 0(0) | *** | - | ||
国 際 文 化 学 科 | 国 際 文 化 専 攻 | 総合型選抜(AO入試) | 若干名 | 8(4) | 8(4) | 6(3) | 1.3 | - | |
指定校推薦入試 | 16名 | 8 (2) | 8 (2) | 8 (2) | 1.0 | - | |||
一般推薦入試 | 6 (5) | 6 (5) | 6 (5) | 1.0 | - | ||||
一般入試(前期) | 24名 | 180 (88) | 179 (88) | 75 (40) | 2.4 | 157.7 ※1 | |||
センタープラス入試 | 3名 | 66 (34) | 64 (34) | 33 (17) | 1.9 | 非公表 | |||
一般入試(後期) | 3名 | 49 (25) | 45 (21) | 2 (1) | 22.5 | 151/200 | |||
センター利用 (A日程) | 5名 | 57 (33) | 57 (33) | 40 (22) | 1.4 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 19 (7) | 19 (7) | 2 (0) | 9.5 | 非公表 | ||||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |||
留学生入試 | 2 | 5(3) | 3(1) | 2(1) | 1.5 | — | |||
計 | 53名 | 398 (201) | 389 (195) | 174 (91) | 0(0) | *** | - | ||
社 会 福 祉 学 科 | 総合型選抜(AO入試) | 若干名 | 11(7) | 11(7) | 3(3) | 3.7 | - | ||
指定校推薦入試 | 17名 | 14 (9) | 14 (9) | 14 (9) | 1.0 | - | |||
一般推薦入試 | 8 (5) | 8 (5) | 4 (4) | 2.0 | - | ||||
一般入試(前期) | 23名 | 140 (82) | 139 (81) | 49 (33) | 2.8 | 156.1 ※1 | |||
センタープラス入試 | 4名 | 45 (22) | 45 (22) | 27 (13) | 1.7 | 非公表 | |||
一般入試(後期) | 4名 | 33 (11) | 30 (10) | 4 (3) | 4(2) | 7.5 | 143/200 | ||
センター利用 (A日程) | 4名 | 39 (24) | 39 (24) | 27 (17) | 1.4 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 11 (5) | 11 (5) | 2 (1) | 5.5 | 非公表 | ||||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |||
留学生入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |||
計 | 52名 | 301 (165) | 297 (163) | 130 (83) | 4(2) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※1 一般入試(前期)の最低点は偏差値換算である。そのため満点は記載していない。
人間健康学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 合 子 ど も 学 科 | 総合型選抜(AO入試) | 若干名 | 11(9) | 11(9) | 6(5) | 1.8 | - | |
指定校推薦入試 | 18名 | 8 (6) | 8 (6) | 8 (6) | 1.0 | - | ||
一般推薦入試 | 9 (7) | 9 (7) | 8 (6) | 1.1 | - | |||
一般入試(前期) | 22名 | 97 (56) | 95 (55) | 44 (31) | 2(2) | 2.2 | 148.8 ※1 | |
センタープラス入試 | 5名 | 34 (21) | 32 (20) | 22 (14) | 1.5 | 非公表 | ||
一般入試(後期) | 5名 | 19 (5) | 16 (4) | 12 (4) | 3(0) | 1.3 | 109/200 | |
センター利用 (A日程) | 若干名 | 41 (27) | 41 (27) | 32 (21) | 1.3 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 5 (2) | 5 (2) | 4 (2) | 1.3 | 非公表 | |||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | ||
留学生入試 | 若干名 | 2(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | ||
計 | 50名 | 226 (133) | 218 (130) | 136 (89) | 5(2) | *** | - | |
ス ポ | ツ 医 科 学 科 | 一般推薦入試 | 20名 | 32 (9) | 32 (9) | 21 (7) | 1.5 | - | |
スポーツ特別推薦入試 | 10名 | 31 (8) | 31 (8) | 11 (4) | 2.8 | - | ||
一般入試(前期) | 30名 | 188 (39) | 187 (39) | 66 (17) | 3 (1) | 2.8 | 153.7 ※1 | |
センタープラス入試 | 5名 | 46 (16) | 45 (16) | 25 (8) | 1.8 | 非公表 | ||
一般入試(後期) | 5名 | 33 (3) | 29 (3) | 18 (2) | 1(0) | 1.6 | 116/200 | |
センター利用 (A日程) | 若干名 | 39 (12) | 39 (12) | 22 (5) | 1.8 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 9 (1) | 9 (1) | 7 (1) | 1.3 | 非公表 | |||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | ||
計 | 70名 | 378 (88) | 372 (88) | 170 (44) | 4 (1) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※1 一般入試(前期)の最低点は偏差値換算である。そのため満点は記載していない。
法学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(AO)入試 | 10名 | 30(3) | 30(3) | 20(2) | 1.5 | - | |
指定校推薦入試 | 80名 | 70 (14) | 70 (14) | 70 (14) | 1.0 | - | |
一般推薦入試 | 26 (4) | 26 (4) | 22 (4) | 1.2 | - | ||
一般入試(前期) | 130名 | 826 (188) | 814 (186) | 348 (101) | 2.3 | 203/300 | |
センタープラス 入試 | 30名 | 238 (68) | 233 (67) | 122 (36) | 1.9 | 非公表 | |
一般入試(後期) | 10名 | 161 (44) | 146 (39) | 42 (15) | 3.5 | 127/200 | |
11 (2) | |||||||
センター利用 (A日程) | 20名 | 255 (90) | 254 (90) | 170 (65) | 1.5 | 非公表 | |
センター利用 (B日程) | 6名 | 44 (20) | 44 (20) | 20 (13) | 4 (1) | 2.2 | 非公表 |
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |
留学生入試 | 8名 | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 1.2 | - | |
計 | 294名 | 1,657 (433) | 1,624 (425) | 820 (252) | 15 (3) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
経済学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(AO試験) | 10名 | 40(5) | 40(5) | 22(4) | 1.8 | - | |
指定校推薦入試 | 55名 | 51 (3) | 51 (3) | 51 (3) | 1.0 | - | |
一般推薦入試 | 40 (9) | 40 (9) | 29 (8) | 1.4 | - | ||
一般入試(前期) | 123名 | 1,000 (160) | 982 (159) | 318 (67) | 27(5) | 3.1 | 219.4 ※2 |
センタープラス入試 | 10名 | 255 (53) | 251 (52) | 77 (22) | 3.3 | 非公表 | |
一般入試(後期) | 10名 | 166 (25) | 150 (24) | 49 (12) | 15 (2) | 3.1 | 128/200 |
センター利用 (A日程) | 40名 | 266 (66) | 265 (66) | 145 (42) | 4(1) | 1.8 | 非公表 |
センター利用 (B日程) | 54 (15) | 54 (15) | 20 (8) | 2.7 | 非公表 | ||
社会人入試 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | |
留学生入試 | 9名 | 13(2) | 13(2) | 8(0) | 1.6 | - | |
計 | 257名 | 1,885 (338) | 1,846 (335) | 719 (166) | 46 (8) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※2 一般入試(前期)の最低点は標準点換算である。そのため満点は記載していない。
商学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商 学 科 | 総合型選抜(AO入試) | 若干名 | 54(5) | 54(5) | 39(4) | 1.4 | - | |
指定校推薦入試 | 75名 | 135 (42) | 135 (42) | 135 (42) | 1.0 | - | ||
一般推薦入試 | 18 (2) | 18 (2) | 9 (2) | 2.0 | - | |||
一般入試(前期) | 120名 | 661 (110) | 651 (110) | 228 (49) | 2.9 | 350/500 | ||
センタープラス 入試 | 20名 | 147 (34) | 145 (34) | 80 (18) | 1.8 | 非公表 | ||
一般入試(後期) | 10名 | 151 (22) | 139 (20) | 3 (2) | 46.3 | 151/200 | ||
センター利用 (A日程) | 10名 | 89 (25) | 89 (25) | 43 (14) | 2.1 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 5名 | 40 (7) | 40 (7) | 2 (1) | 20.0 | 非公表 | ||
社会人入試 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | ||
留学生入試 | 10名 | 13(4) | 13(4) | 6(4) | 2.2 | - | ||
計 | 250名 | 1,309 (251) | 1,285 (249) | 545 (136) | 0(0) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
医学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 学 科 | 一般推薦入試 | 約10名 | 134 (60) | 134 (60) | 10 (6) | 13.4 | - | |
地域枠推薦入試 | 約20名 | 164 (78) | 164 (78) | 20 (10) | 8.2 | - | ||
福岡県 特別枠入試 | 5名 | 92 (45) | 92 (45) | 5 (1) | 18.4 | - | ||
前期入試 (1次) | 約75名 | 2,056 (678) | 1,823 (619) | 322 (98) | 5.7 | 310/400 | ||
前期入試 (2次) | 280 (81) | 120 (38) | 38 (14) | 2.3 | 395/500 | |||
後期入試 (1次) | 約5名 | 941 (332) | 836 (298) | 51 (11) | 16.4 | 308/400 | ||
後期入試 (2次) | 47 (9) | 5 (2) | 9.4 | 409/500 | ||||
計 | 115名 | 3,387 (1,193) | 3,049 (1,100) | 160 (57) | 38 (14) | *** | - | |
看 護 学 科 | 一般推薦入試 | 30名 | 101 (93) | 101 (93) | 31 (31) | 3.3 | - | |
一般入試(前期) | 70名 | 425 (390) | 417 (382) | 142 (134) | 29 (29) | 2.9 | 138/200 | |
センタープラス入試 | 5名 | 228 (204) | 225 (201) | 42 (41) | 5.4 | 非公表 | ||
センター利用 (A日程) | 5名 | 78 (71) | 78 (71) | 22 (20) | 3.5 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 6 (6) | 6 (6) | 1 (1) | 6.0 | 非公表 | |||
計 | 110名 | 838 (764) | 827 (753) | 238 (227) | 29 (29) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
留学生入試
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 2 | 5(4) | 5(4) | 2(1) | |
情報社会学科 | 2 | 5(3) | 5(3) | 3(2) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際文化専攻 | 2 | 5(3) | 3(1) | 2(1) | ||
社会福祉学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 8 | 15(10) | 13(8) | 7(4) | ||
人間健康学部 | 総合子ども学科 | 若干名 | 2(0) | 1(0) | 0(0) | |
法学部 | 8 | 7(2) | 7(2) | 6(2) | ||
経済学部 | 9 | 13(2) | 13(2) | 8(0) | ||
商学部 | 商学科 | 10 | 13(4) | 13(4) | 6(4) | |
合 計 | 35 | 50(18) | 47(16) | 27(10) |
※( )内は女子内数
編入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 1 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | |
情報社会学科 | 1 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際文化専攻 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
社会福祉学科 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
法学部 | 法律学科 | 4 | 6(2) | 6(2) | 5(2) | |
国際政治学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
経済学部 | 経済学科 | 2 | 7(2) | 7(2) | 7(2) | |
文化経済学科 | 2 | 4(0) | 4(0) | 0(0) | ||
商学部 | 商学科 | 若干名 | 4(1) | 4(1) | 1(0) | |
合 計 | 13 | 25(7) | 25(7) | 15(5) |
※( )内は女子内数