入試結果
附設中学校入試結果
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 男375名 | 女285名 | 男359名 | 女325名 | 男375名 | 女279名 | |
660名 4.1倍 | 684名 4.3倍 | 654名 4.1倍 | |||||
合格者数 | 219名 | 215名 | 208名 | ||||
合格最高点 | 410点 | 398点 | 447点 | ||||
合格最低点 | 287点 | 298点 | 290点 | ||||
総合平均点 | 合格者 | 324点 | 327点 | 325点 | |||
受験者 | 262点 | 269点 | 263点 |
附設高等学校入試結果
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 男154名 | 女135名 | 男128名 | 女151名 | 男159名 | 女154名 | |
289名 7.2倍 | 279名 7.0倍 | 313名 7.8倍 | |||||
合格者数 | 非公表 | ||||||
合格最高点 | 434点 | 408点 | 348点 | ||||
合格最低点 | 292点 | 273点 | 257点 | ||||
総合平均点 | 合格者 | 323点 | 306点 | 293点 | |||
受験者 | 283点 | 259点 | 239点 |
※募集定員40名
入試結果詳細
教科別平均点を含んだ過去6ヶ年分(平成27年度~令和2年度)の入試結果詳細につきましては、「本校入試結果 」をご覧ください。