大学合格実績大学合格実績
国公立大学
平成31年度 | 令和2年度 |
---|
東京 | 文1 | 6 | 東京 | 文1 | 6 |
文2 | 6 | 文2 | 2 |
文3 | 11 | 文3 | 7 |
理1 | 20 | 理1 | 11 |
理2 | 7 | 理2 | 5 |
理3 | 0 | 理3 | 0 |
東京 計 | 50 | 東京計 | 31 |
九州 | 41 | 九州 | 44 |
京都 | 11 | 京都 | 14 |
大阪 | 7 | 長崎 | 13 |
佐賀 | 7 | 熊本 | 9 |
山口 | 5 | 大阪 | 7 |
長崎 | 5 | 鹿児島 | 6 |
熊本 | 4 | 山口 | 5 |
その他 | 60 | その他 | 65 |
小計 | 140 | 小計 | 163 |
合計 | 190 | 合計 | 194 |
※国公立大学のその他に、大学校、産業医科大学、自治医科大学を含む。
医学部
平成31年度 | 令和2年度 |
---|
九州 | 25 | 九州 | 26 |
佐賀 | 6 | 長崎 | 11 |
山口 | 4 | 熊本 | 7 |
熊本 | 4 | 山口 | 4 |
長崎 | 3 | 鹿児島 | 4 |
鹿児島 | 3 | 大阪 | 3 |
東北 | 2 | 北海道 | 2 |
大阪 | 2 | 宮崎 | 2 |
宮崎 | 1 | 広島 | 1 |
その他 | 15 | その他 | 12 |
国公立計 | 65 | 国公立計 | 72 |
福岡 | 9 | 久留米 | 16 |
久留米 | 8 | 福岡 | 7 |
慶應義塾 | 2 | 慶應義塾 | 1 |
その他 | 10 | その他 | 29 |
私立計 | 29 | 私立計 | 53 |
防衛医科 | 6 | 防衛医科 | 12 |
合計 | 100 | 合計 | 137 |
私立大
平成31年度 | 令和2年度 |
---|
慶應義塾 | 27 | 早稲田 | 23 |
早稲田 | 26 | 慶應義塾 | 22 |
東京理科 | 23 | 立命館 | 21 |
福岡 | 15 | 東京理科 | 20 |
立命館 | 14 | 福岡 | 18 |
中央 | 13 | 久留米 | 16 |
同志社 | 11 | 中央 | 15 |
明治 | 9 | 明治 | 10 |
近畿 | 9 | 同志社 | 9 |
その他 | 53 | その他 | 95 |
合計 | 200 | 合計 | 249 |
進学状況過去5年間(平成28年~令和2年)
進学先大学別内訳


文・理・医別進学者数

