大学合格実績
国公立大学
令和3年度 | 令和4年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東京 | 文1 | 5 | 東京 | 文1 | 6 |
文2 | 3 | 文2 | 10 | ||
文3 | 1 | 文3 | 8 | ||
理1 | 17 | 理1 | 11 | ||
理2 | 7 | 理2 | 4 | ||
理3 | 3 | 理3 | 4 | ||
東京 計 | 36 | 東京計 | 43 | ||
九州 | 42 | 九州 | 37 | ||
長崎 | 17 | 京都 | 17 | ||
佐賀 | 9 | 佐賀 | 10 | ||
大阪 | 8 | 熊本 | 7 | ||
山口 | 8 | 山口 | 6 | ||
熊本 | 7 | 大阪 | 4 | ||
京都 | 6 | 鹿児島 | 3 | ||
その他 | 70 | その他 | 51 | ||
小計 | 167 | 小計 | 135 | ||
合計 | 203 | 合計 | 178 |
※国公立大学のその他に、大学校、産業医科大学、自治医科大学を含む。
医学部
令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|
九州 | 26 | 九州 | 24 |
長崎 | 14 | 佐賀 | 9 |
佐賀 | 9 | 熊本 | 7 |
山口 | 8 | 山口 | 5 |
熊本 | 6 | 東京 | 4 |
大阪 | 4 | 鹿児島 | 3 |
鹿児島 | 4 | 長崎 | 2 |
東京 | 3 | 京都 | 1 |
広島 | 3 | 大阪 | 1 |
その他 | 18 | その他 | 13 |
国公立計 | 95 | 国公立計 | 69 |
久留米 | 11 | 久留米 | 7 |
福岡 | 7 | 福岡 | 7 |
慶應義塾 | 1 | 慶應義塾 | 1 |
その他 | 16 | その他 | 13 |
私立計 | 35 | 私立計 | 28 |
防衛医科 | 16 | 防衛医科 | 6 |
合計 | 146 | 合計 | 103 |
私立大
令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|
早稲田 | 19 | 慶應義塾 | 30 |
中央 | 18 | 早稲田 | 29 |
慶應義塾 | 16 | 明治 | 19 |
東京理科 | 15 | 同志社 | 16 |
福岡 | 14 | 中央 | 13 |
久留米 | 11 | 福岡 | 12 |
同志社 | 7 | 立命館 | 11 |
立命館 | 7 | 東京理科 | 10 |
西南学院 | 7 | 久留米 | 7 |
その他 | 59 | その他 | 74 |
合計 | 173 | 合計 | 221 |
進学状況過去5年間(平成30年~令和4年)
進学先大学別内訳
● 国公立大 822名
● 私立大 194名
文・理・医別進学者数
● 文系 270名
● 理系 332名
● 医学部 414名