2016年度-入試結果
平成28年度 入試結果
大学全体
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,371名 | 6,795 (2,459) | 6,615 (2,408) | 3,333 (1,195) | 36 (15) | *** | 1,617 (585) |
文学部
学科 | 専攻・ コース | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心 理 学 科 | 指定校推薦 | 25名 | 9 (6) | 9 (6) | 9 (6) | - | 1.0 | 117 (67) | - | |
一般推薦 | 24 (13) | 24 (13) | 17 (10) | - | 1.4 | - | ||||
一般入試 | 46名 | 223 (110) | 218 (108) | 112 (57) | - | 1.9 | 145.03 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 26 (11) | 23 (10) | 6 (2) | - | 3.8 | 164/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 15 (11) | 15 (11) | 9 (8) | - | 1.7 | - | |||
センター利用 A日程 | 10名 | 90 (51) | 88 (50) | 64 (42) | - | 1.4 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 33 (14) | 33 (14) | 4 (1) | - | 8.3 | 非公表 | ||||
計 | 86名 | 420 (216) | 410 (212) | 221 (126) | 0 (0) | *** | - | |||
情 報 社 会 学 科 | 指定校推薦 | 20名 | 7 (3) | 7 (3) | 7 (3) | - | 1.0 | 70 (31) | - | |
一般推薦 | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | - | 1.0 | - | ||||
一般入試 | 31名 | 83 (37) | 82 (36) | 64 (27) | - | 1.3 | 117.33 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 8 (2) | 7 (2) | 7 (2) | - | 1.1 | 123/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 12 (4) | 12 (4) | 11 (4) | - | 1.1 | - | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 35 (15) | 35 (15) | 28 (15) | - | 1.3 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 10 (2) | 10 (2) | 8 (1) | - | 1.3 | 非公表 | ||||
計 | 61名 | 159 (66) | 157 (65) | 129 (55) | 0 (0) | *** | - | |||
国 際 文 化 学 科 | 英 語 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 専 攻 | 指定校推薦 | 18名 | 12 (5) | 12 (5) | 12 (5) | - | 1.0 | 68 (42) | - |
一般推薦 | 5 (3) | 5 (3) | 3 (2) | - | 1.7 | - | ||||
一般入試 | 24名 | 124 (65) | 124 (65) | 83 (46) | - | 1.5 | 140.05 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 13 (7) | 12 (6) | 8 (4) | - | 1.5 | 140/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 5 (4) | 5 (4) | 3 (3) | - | 1.7 | - | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 46 (24) | 46 (24) | 34 (17) | - | 1.4 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 14 (10) | 14 (10) | 8 (6) | - | 1.8 | 非公表 | ||||
計 | 52名 | 219 (118) | 218 (117) | 151 (83) | 0 (0) | *** | - | |||
国 際 文 化 学 科 | 国 際 文 化 専 攻 | 指定校推薦 | 18名 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | - | 1.0 | 78 (45) | - |
一般推薦 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | - | 1.0 | - | ||||
一般入試 | 23名 | 126 (77) | 125 (77) | 89 (59) | - | 1.4 | 141.36 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 10 (3) | 9 (2) | 7 (2) | - | 1.3 | 139/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 10 (3) | 10 (3) | 7 (2) | - | 1.4 | - | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 47 (25) | 47 (25) | 32 (17) | - | 1.5 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 13 (6) | 13 (6) | 8 (4) | - | 1.6 | 非公表 | ||||
帰国子女入試 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | - | 1.0 | - | |||
計 | 51名 | 215 (121) | 213 (120) | 152 (91) | 0 (0) | *** | - | |||
社 会 福 祉 学 科 | 子 ど も 家 庭 福 祉 コ | ス | 指定校推薦 | 18名 | 12 (11) | 12 (11) | 12 (11) | - | 1.0 | 54 (36) | - |
一般推薦 | 9 (7) | 9 (7) | 6 (6) | - | 1.5 | - | ||||
一般入試 | 22名 | 58 (32) | 58 (32) | 43 (24) | 2 (2) | 1.3 | 126.72 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | - | 1.0 | 105/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 5 (5) | 5 (5) | 4 (4) | - | 1.3 | - | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 33 (24) | 33 (24) | 24 (20) | - | 1.4 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | - | 1.0 | 非公表 | ||||
計 | 50名 | 126 (85) | 126 (85) | 98 (71) | 2 (2) | *** | - | |||
社 会 福 祉 学 科 | 医 療 福 祉 コ | ス | 指定校推薦 | 18名 | 10 (8) | 10 (8) | 10 (8) | - | 1.0 | 69 (37) | - |
一般推薦 | 14 (6) | 14 (6) | 8 (3) | - | 1.8 | - | ||||
一般入試 | 23名 | 85 (49) | 81 (46) | 52 (28) | - | 1.6 | 129.29 ※1 | |||
3月入試 | 5名 | 5 (3) | 5 (3) | 4 (2) | - | 1.3 | 111/200 | |||
AO入試 | 若干名 | 9 (6) | 9 (6) | 6 (4) | - | 1.5 | - | |||
センター利用 A日程 | 5名 | 44 (30) | 44 (30) | 22 (17) | - | 2.0 | 非公表 | |||
センター利用 B日程 | 4 (1) | 4 (1) | 3 (1) | - | 1.3 | 非公表 | ||||
計 | 51名 | 171 (103) | 167 (100) | 105 (63) | 0 (0) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※1 一般入試の得点については、科目間の平均点に大きな差が生じたため、
各科目の素点を偏差値に換算して選考した。そのため満点は記載していない。
法学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 85名 | 54 (11) | 54 (11) | 54 (11) | - | 1.0 | 311 (78) | - |
一般推薦 | 17 (2) | 17 (2) | 17 (2) | - | 1.0 | - | ||
一般入試 | 140名 | 384 (104) | 376 (102) | 319 (87) | 1 (0) | 1.2 | 130/300 | |
3月入試 | 15名 | 39 (10) | 38 (10) | 37 (10) | - | 1.0 | 71/200 | |
AO入試 | 10名 | 19 (5) | 19 (5) | 18 (5) | - | 1.1 | - | |
センター利用 A日程 | 40名 | 203 (60) | 202 (60) | 198 (60) | - | 1.0 | 非公表 | |
センター利用 B日程 | 10名 | 37 (12) | 37 (12) | 37 (12) | - | 1.0 | 非公表 | |
社会人入試 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | - | 1.0 | - | |
計 | 300名 | 754 (204) | 744 (202) | 681 (187) | 1 (0) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
経済学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 55名 | 37 (4) | 37 (4) | 37 (4) | - | 1.0 | 316 (37) | - |
一般推薦 | 39 (2) | 39 (2) | 34 (2) | - | 1.1 | - | ||
スポーツ特別推薦 | 15名 | 14 (0) | 14 (0) | 13 (0) | - | 1.1 | - | |
一般入試 | 120名 | 581 (79) | 571 (79) | 414 (65) | - | 1.4 | 184.08 ※2 | |
3月入試 | 10名 | 13 (2) | 12 (2) | 8 (2) | - | 1.5 | 105/200 | |
センター利用 A日程 | 40名 | 283 (51) | 283 (51) | 226 (42) | - | 1.3 | 非公表 | |
センター利用 B日程 | 10名 | 50 (8) | 50 (8) | 25 (3) | - | 2.0 | 非公表 | |
計 | 250名 | 1,017 (146) | 1,006 (146) | 757 (118) | 0 (0) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※2 一般入試の最低点は標準点換算である。そのため満点は記載していない。
商学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商 学 科 | 指定校推薦 | 75名 | 69 (25) | 69 (25) | 69 (25) | - | 1.0 | 303 (65) | - |
一般推薦 | 29 (8) | 29 (8) | 27 (8) | - | 1.1 | - | |||
一般入試 | 130名 | 589 (130) | 581 (128) | 405 (88) | - | 1.4 | 300/500 | ||
3月入試 | 5名 | 49 (6) | 49 (6) | 17 (3) | - | 2.9 | 140/200 | ||
センター利用 A日程 | 40名 | 160 (44) | 160 (44) | 103 (37) | - | 1.6 | 非公表 | ||
センター利用 B日程 | 5名 | 52 (12) | 52 (12) | 5 (0) | - | 10.4 | 非公表 | ||
計 | 255名 | 997 (227) | 989 (225) | 669 (163) | 0 (0) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
医学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 入学者 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 学 科 | 一般推薦 | 約10名 | 90 (50) | 89 (49) | 10 (8) | - | 8.9 | 116 (39) | - |
78 (43) ※3 | 77 (42) ※3 | ||||||||
地域枠推薦 | 約15名 | 83 (45) | 82 (44) | 15 (10) | - | 5.5 | - | ||
78 (43) ※3 | 77 (42) ※3 | ||||||||
福岡県 特別枠入試 1次 | 5名 | 36 (14) | 34 (13) | 3 (0) | - | 11.3 | 非公表 | ||
福岡県 特別枠入試 2次 | - | 3 (0) | 3 (0) | - | 1.0 | ||||
一般入試 1次 | 約85名 | 1,929 (540) | 1,805 (509) | 369 (80) | - | 4.9 | 265/400 | ||
一般入試 2次 | - | 315 (71) | 136 (31) | 30 (10) | 1.9 | 305/450 | |||
計 | 115名 | 2,138 (649) | 2,010 (615) | 164 (49) | 30 (10) | *** | - | ||
看 護 学 科 | 一般推薦 | 30名 | 71 (64) | 71 (64) | 33 (32) | - | 2.2 | 115 (108) | - |
一般入試 | 65名 | 392 (354) | 388 (351) | 152 (138) | 3 (3) | 2.5 | 143/200 | ||
センター利用 A日程 | 5名 | 107 (97) | 107 (97) | 21 (19) | - | 5.1 | 非公表 | ||
センター利用 B日程 | 9 (9) | 9 (9) | 0 (0) | - | - | 非公表 | |||
計 | 100名 | 579 (524) | 575 (521) | 206 (189) | 3 (3) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※3 医学部医学科の一般推薦入試と地域枠推薦入試の併願者数
留学生入試
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 2 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
情報社会学科 | 2 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 2 | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際文化専攻 | 2 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
社会福祉 学科 | 子ども 家庭福祉コース | 若干名 | 3(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | |
医療福祉コース | 若干名 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
計 | 8 | 9(4) | 8(3) | 4(1) | 2(1) | ||
法学部 | - | 8 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
経済学部 | - | 9 | 13(8) | 13(8) | 9(5) | 7(3) | |
商学部 | 商学科 | 10 | 15(5) | 12(5) | 11(5) | 9(3) | |
合計 | 35 | 39(17) | 34(16) | 25(11) | 19(7) |
※( )内は女子内数
編入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 3 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
情報社会学科 | 2 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際文化専攻 | 3 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
社会福祉 学科 | 子ども 家庭福祉コース | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
医療福祉コース | 3 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 16 | 5(3) | 5(3) | 4(2) | 4(2) | ||
法学部 | 法律学科 | 15 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
国際政治学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 15 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | ||
経済学部 | 経済学科 | 5 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 2(2) | |
文化経済学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 10 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 2(2) | ||
商学部 | 商学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
合計 | 41 | 12(6) | 12(6) | 11(5) | 10(5) |
※( )内は女子内数