2019年度-入試結果-
2019年度 入試結果
大学全体
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
1,396名 | 10,283 (3,806) | 9,870 (3,677) | 3,476 (1,390) | 86 (16) | *** |
文学部
学科 | 専攻・ コース | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心 理 学 科 | 指定校推薦 | 24名 | 13 (8) | 13 (8) | 13 (8) | 1.0 | |||
一般推薦 | 27 (17) | 27 (17) | 13 (10) | 2.1 | |||||
前期入試 | 40名 | 294 (153) | 287 (149) | 101 (60) | 2.8 | 160.9 ※1 | |||
センタープラス入試 | 5名 | 102 (52) | 99 (51) | 40 (21) | 2.5 | 非公表 | |||
後期入試 | 5名 | 35 (15) | 32 (14) | 5 (2) | 6.4 | 149/200 | |||
総合型選抜 (AO入試) | 若干名 | 19 (11) | 19 (11) | 6 (6) | 3.2 | ||||
センター利用 (A日程) | 10名 | 96 (59) | 95 (59) | 51 (36) | 1.9 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 16 (9) | 16 (9) | 2 (2) | 8.0 | 非公表 | ||||
計 | 84名 | 602 (324) | 588 (318) | 231 (145) | *** | - | |||
情 報 社 会 学 科 | 指定校推薦 | 18名 | 10 (3) | 10 (3) | 10 (3) | 1.0 | |||
一般推薦 | 7 (5) | 7 (5) | 6 (5) | 1.2 | |||||
前期入試 | 20名 | 142 (53) | 141 (53) | 57 (22) | 2.5 | 144.7 ※1 | |||
センタープラス入試 | 3名 | 41 (15) | 40 (15) | 18 (8) | 2.2 | 非公表 | |||
後期入試 | 5名 | 24 (5) | 23 (4) | 13 (2) | 1.8 | 125/200 | |||
総合型選抜 (AO入試) | 若干名 | 8 (3) | 8 (3) | 5 (2) | 1.6 | - | |||
センター利用 (A日程) | 5名 | 42 (11) | 42 (11) | 24 (9) | 1.8 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 10 (6) | 10 (6) | 7 (5) | 1.4 | 非公表 | ||||
計 | 51名 | 284 (101) | 281 (100) | 140 (56) | *** | - | |||
国 際 文 化 学 科 | 英 語 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 専 攻 | 指定校推薦 | 16名 | 8 (6) | 8 (6) | 8 (6) | 1.0 | - | |
一般推薦 | 7 (3) | 7 (3) | 5 (2) | 1.4 | - | ||||
前期入試 | 23名 | 148 (78) | 147 (78) | 53 (35) | 2.8 | 160.9 ※1 | |||
センタープラス入試 | 3名 | 55 (29) | 55 (29) | 28 (16) | 2.0 | 非公表 | |||
後期入試 | 3名 | 27 (7) | 27 (7) | 15 (5) | 1.8 | 135/200 | |||
総合型選抜 (AO入試) | 若干名 | 19 (10) | 19 (10) | 9 (7) | 2.1 | - | |||
センター利用 (A日程) | 5名 | 49 (30) | 49 (30) | 25 (19) | 2.0 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 13 (4) | 13 (4) | 8 (4) | 1.6 | 非公表 | ||||
計 | 50名 | 326 (167) | 325 (167) | 151 (94) | *** | - | |||
国 際 文 化 学 科 | 国 際 文 化 専 攻 | 指定校推薦 | 16名 | 13 (7) | 13 (7) | 13 (7) | 1.0 | ||
一般推薦 | 7 (4) | 7 (4) | 5 (3) | 1.4 | |||||
前期入試 | 23名 | 157 (81) | 154 (79) | 58 (34) | 2.7 | 162.1 ※1 | |||
センタープラス入試 | 3名 | 59 (32) | 59 (32) | 24 (14) | 2.5 | 非公表 | |||
後期入試 | 3名 | 37 (7) | 31 (5) | 14 (4) | 2.2 | 129/200 | |||
総合型選抜 (AO入試) | 若干名 | 8 (4) | 8 (4) | 5 (4) | 1.6 | ||||
センター利用 (A日程) | 5名 | 42 (22) | 42 (22) | 27 (14) | 1.6 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 19 (8) | 19 (8) | 9 (5) | 2.1 | 非公表 | ||||
計 | 50名 | 342 (165) | 333 (161) | 155 (85) | *** | - | |||
社 会 福 祉 学 科 | 指定校推薦 | 17名 | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) | 1.0 | |||
一般推薦 | 11 (9) | 11 (9) | 5 (4) | 2.2 | |||||
前期入試 | 22名 | 133 (76) | 131 (75) | 51 (32) | 2.6 | 147.2 ※1 | |||
センタープラス入試 | 4名 | 47 (28) | 47 (28) | 30 (21) | 1.6 | 非公表 | |||
後期入試 | 4名 | 12 (4) | 11 (3) | 8 (3) | 1.4 | 123/200 | |||
総合型選抜 (AO入試) | 若干名 | 14 (8) | 14 (8) | 4 (3) | 3.5 | ||||
センター利用 (A日程) | 4名 | 29 (15) | 29 (15) | 18 (10) | 1.6 | 非公表 | |||
センター利用 (B日程) | 7 (4) | 7 (4) | 4 (2) | 1.8 | 非公表 | ||||
計 | 51名 | 265 (151) | 262 (149) | 132 (82) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※1 一般入試の最低点は偏差値換算である。そのため満点は記載していない。
人間健康学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 合 子 ど も 学 科 | 指定校推薦 | 18名 | 16 (14) | 16 (14) | 16 (14) | 1.0 | ||
一般推薦 | 14 (13) | 14 (13) | 6 (6) | 2.3 | ||||
前期入試 | 22名 | 109 (82) | 107 (80) | 46 (37) | 2.3 | 150.6 ※1 | ||
センタープラス入試 | 5名 | 39 (31) | 39 (31) | 24 (21) | 1.6 | 非公表 | ||
後期入試 | 5名 | 9 (4) | 8 (4) | 4 (2) | 2.0 | 131/200 | ||
総合型選抜 (AO入試) | 若干名 | 19 (17) | 19 (17) | 6 (6) | 3.2 | |||
センター利用 (A日程) | 若干名 | 41 (29) | 41 (29) | 22 (17) | 1.9 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 7 (4) | 7 (4) | 2 (2) | 3.5 | 非公表 | |||
計 | 50名 | 254 (194) | 251 (192) | 126 (105) | *** | - | ||
ス ポ | ツ 医 科 学 科 | 一般推薦 | 20名 | 50 (15) | 50 (15) | 20 (9) | 2.5 | ||
スポーツ特別推薦 | 10名 | 27 (6) | 26 (6) | 10 (3) | 2.6 | |||
前期入試 | 30名 | 185 (30) | 182 (29) | 65 (13) | 8 (1) | 2.8 | 155.1 ※1 | |
センタープラス入試 | 5名 | 48 (8) | 46 (8) | 25 (5) | 1.8 | 非公表 | ||
後期入試 | 5名 | 26 (3) | 26 (3) | 15 (2) | 1.7 | 125/200 | ||
センター利用 (A日程) | 若干名 | 40 (8) | 40 (8) | 22 (6) | 1.8 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 13 (3) | 13 (3) | 8 (2) | 1.6 | 非公表 | |||
計 | 70名 | 389 (73) | 383 (72) | 165 (40) | 8 (1) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※1 一般入試の最低点は偏差値換算である。そのため満点は記載していない。
法学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 80名 | 58 (10) | 58 (10) | 58 (10) | 1.0 | ||
一般推薦 | 14 (4) | 14 (4) | 13 (4) | 1.1 | |||
前期入試 | 130名 | 579 (116) | 567 (109) | 347 (78) | 1.6 | 181/300 | |
センタープラス 入試 | 15名 | 187 (41) | 183 (40) | 142 (36) | 1.3 | 非公表 | |
後期入試 | 10名 | 85 (18) | 84 (18) | 32 (11) | 2.6 | 135/200 | |
7 (0) | |||||||
総合型選抜 (AO入試) | 10名 | 27 (2) | 27 (2) | 23 (1) | 1.2 | - | |
センター利用 (A日程) | 30名 | 171 (58) | 170 (57) | 143 (50) | 1.2 | 非公表 | |
センター利用 (B日程) | 5名 | 32 (12) | 32 (12) | 16 (7) | 1 (0) | 2.0 | 非公表 |
計 | 280名 | 1,153 (261) | 1,135 (252) | 774 (197) | 8 (0) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
経済学部
試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 55名 | 47 (8) | 47 (8) | 47 (8) | 1.0 | ||
一般推薦 | 42 (1) | 42 (1) | 30 (1) | 1.4 | |||
総合型選抜 (AO入試) | 10名 | 38 (3) | 38 (3) | 21 (3) | 1.8 | ||
前期入試 | 120名 | 791 (143) | 782 (140) | 313 (76) | 2.5 | 215.2 ※2 | |
センタープラス入試 | 10名 | 254 (43) | 252 (43) | 82 (16) | 3.1 | 非公表 | |
後期入試 | 10名 | 124 (18) | 118 (17) | 36 (6) | 19 (1) | 3.3 | 139/200 |
センター利用 (A日程) | 30名 | 267 (70) | 267 (70) | 145 (45) | 1.8 | 非公表 | |
センター利用 (B日程) | 10名 | 52 (9) | 52 (9) | 21 (4) | 2.5 | 非公表 | |
計 | 245名 | 1,615 (295) | 1,598 (291) | 695 (159) | 19 (1) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※2 一般入試の最低点は標準点換算である。そのため満点は記載していない。
商学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商 学 科 | 指定校推薦 | 75名 | 131 (34) | 131 (34) | 131 (34) | 1.0 | ||
一般推薦 | 35 (5) | 35 (5) | 14 (4) | 2.5 | ||||
前期入試 | 120名 | 628 (137) | 619 (136) | 204 (63) | 3.0 | 362/500 | ||
センタープラス 入試 | 10名 | 170 (42) | 170 (42) | 65 (26) | 2.6 | 非公表 | ||
後期入試 | 10名 | 110 (19) | 104 (18) | 22 (4) | 4 (0) | 4.7 | 141/200 | |
総合型選抜 (AO入試) | 若干名 | 64 (12) | 64 (12) | 43 (9) | 1.5 | |||
センター利用 (A日程) | 20名 | 87 (27) | 87 (27) | 21 (7) | 4.1 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 5名 | 44 (9) | 44 (9) | 10 (4) | 4.4 | 非公表 | ||
計 | 240名 | 1,269 (285) | 1,254 (283) | 510 (151) | 4 (0) | *** |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
医学部
学科 | 試験区分 | 募集 人員 | 志願者 | 受験者 | 正規 合格者 | 繰上 合格者 | 競争率 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 学 科 | 一般推薦 | 約10名 | 104 (53) | 104 (53) | 10 (7) | 10.4 | ||
92 (48) ※3 | 92 (48) ※3 | |||||||
地域枠推薦 | 約15名 | 93 (48) | 93 (48) | 15 (8) | 6.2 | |||
92 (48) ※3 | 92 (48) ※3 | |||||||
福岡県 特別枠入試 (1次) | 5名 | 55 (24) | 51 (22) | 5 (2) | 10.2 | 非公表 | ||
福岡県 特別枠入試 (2次) | - | 3 (0) | 2 (0) | 1.5 | ||||
前期入試 (1次) | 約80名 | 1.798 (576) | 1,568 (513) | 394 (96) | - | 4.0 | 286/400 | |
前期入試 (2次) | - | 367 (84) | 137 (37) | 33 (7) | 2.7 | 334/450 | ||
後期入試 (1次) | 約5名 | 867 (274) | 782 (246) | 61 (15) | - | 12.8 | 283/400 | |
後期入試 (2次) | - | 54 (13) | 8 (2) | 3 (0) | 6.8 | 333/450 | ||
計 | 115名 | 2,917 (975) | 2,598 (882) | 172 (54) | 36 (7) | *** | - | |
看 護 学 科 | 一般推薦 | 30名 | 102 (99) | 102 (99) | 31 (31) | 3.3 | ||
前期入試 | 70名 | 424 (397) | 420 (393) | 131 (130) | 8 (7) | 3.2 | 153/200 | |
センタープラス入試 | 5名 | 246 (230) | 245 (229) | 42 (40) | 1 (0) | 5.8 | 非公表 | |
センター利用 (A日程) | 5名 | 88 (83) | 88 (83) | 20 (20) | 4.4 | 非公表 | ||
センター利用 (B日程) | 7 (6) | 7 (6) | 1 (1) | 7.0 | 非公表 | |||
計 | 110名 | 867 (815) | 862 (810) | 225 (222) | 9 (7) | *** | - |
※( )内は女子内数
※競争率は受験者÷合格者
※3 医学部医学科の一般推薦入試と地域枠推薦入試の併願者数
留学生入試
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 2 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
情報社会学科 | 2 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際文化専攻 | 2 | 10(7) | 10(7) | 4(2) | ||
社会福祉学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
計 | 8 | 18(10) | 18(10) | 12(5) | ||
人間健康学部 | 総合子ども学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
法学部 | 8 | 12(7) | 12(7) | 6(6) | ||
経済学部 | 9 | 15(6) | 15(6) | 11(5) | ||
商学部 | 商学科 | 10 | 20(7) | 17(6) | 9(5) | |
合 計 | 35 | 65(30) | 62(29) | 38(21) |
※( )内は女子内数
編入学試験
学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 心理学科 | 3 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
情報社会学科 | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
国際文化 学科 | 英語コミュニケー ション専攻 | 3 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
国際文化専攻 | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
社会福祉 学科 | 子ども 家庭福祉コース | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
医療福祉コース | 3 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 16 | 4(1) | 4(1) | 3(0) | 3(0) | ||
法学部 | 法律学科 | 15 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
国際政治学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 15 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
経済学部 | 経済学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
文化経済学科 | 5 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
計 | 10 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
商学部 | 商学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | |
合 計 | 41 | 9(1) | 9(1) | 7(0) | 6(0) |
※( )内は女子内数