「後期博士課程」入学試験結果
大学院心理学研究科「後期博士課程」入学試験結果
令和元年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
---|---|---|
志願者数 | 0(0) | |
受験者数 | 0(0) | |
合格者数 | 0(0) | |
入学者数 | 0(0) | |
平成31年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 3(2) | |
受験者数 | 3(2) | |
合格者数 | 2(1) | |
入学者数 | 2(1) | |
平成30年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 1(0) | |
受験者数 | 0(0) | |
合格者数 | 0(0) | |
入学者数 | 0(0) | |
平成29年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 3(1) | |
受験者数 | 3(1) | |
合格者数 | 3(1) | |
入学者数 | 3(1) | |
平成28年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 2(2) | |
受験者数 | 2(2) | |
合格者数 | 2(2) | |
入学者数 | 2(2) | |
平成27年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 2(2) | |
受験者数 | 2(2) | |
合格者数 | 2(2) | |
入学者数 | 2(2) | |
平成26年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 3(2) | |
受験者数 | 3(2) | |
合格者数 | 3(2) | |
入学者数 | 3(2) | |
平成25年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 2(2) | |
受験者数 | 2(2) | |
合格者数 | 2(2) | |
入学者数 | 2(2) | |
平成24年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 5(5) | |
受験者数 | 5(5) | |
合格者数 | 5(5) | |
入学者数 | 5(5) | |
平成23年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 1(0) | |
受験者数 | 1(0) | |
合格者数 | 1(0) | |
入学者数 | 1(0) | |
平成22年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 4(2) | |
受験者数 | 4(2) | |
合格者数 | 4(2) | |
入学者数 | 4(2) | |
平成21年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 5(1) | |
受験者数 | 5(1) | |
合格者数 | 3(0) | |
入学者数 | 3(0) | |
平成20年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 4(1) | |
受験者数 | 4(1) | |
合格者数 | 3(0) | |
入学者数 | 3(0) | |
平成19年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 2(0) | |
受験者数 | 2(0) | |
合格者数 | 2(0) | |
入学者数 | 2(0) | |
平成18年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 5(3) | |
受験者数 | 4(2) | |
合格者数 | 4(2) | |
入学者数 | 3(2) | |
平成17年度(定員5名) | 心理学専攻 | |
志願者数 | 3(2) | |
受験者数 | 3(2) | |
合格者数 | 1(0) | |
入学者数 | 1(0) |
( )内は女子内数