「前期博士課程」入学試験結果
大学院心理学研究科「前期博士課程」入学試験結果
令和元年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 37 (26) | 2 (0) | 2 (1) | 41 (27) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 38 (26) | 2 (0) | 2 (1) | 42 (27) | |
合格者数 | 12 (9) | 1 (0) | 2 (1) | 15 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 13 (9) | 1 (0) | 2 (1) | 16 (10) | |
入学者数 | 10 (7) | 1 (0) | 2 (1) | 13 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (7) | 1 (0) | 2 (1) | 13 (8) |
( )内は女子内数
平成31年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 26 (13) | 1 (1) | 0 (0) | 27 (14) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 28 (14) | 1 (1) | 0 (0) | 29 (15) | |
合格者数 | 13 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 13 | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 15 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (9) | |
入学者数 | 13 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (5) |
( )内は女子内数
平成30年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 38 (32) | 3 (3) | 2 (1) | 43 (36) | 1 (1) | 2 (0) | 2 (1) | 5 (2) | 39 (33) | 5 (3) | 4 (2) | 48 (38) | |
合格者数 | 13 (12) | 3 (3) | 0 (0) | 16 (15) | 1 (1) | 2 (0) | 1 (1) | 4 (2) | 14 (13) | 5 (3) | 1 (1) | 20 (17) | |
入学者数 | 12 (12) | 3 (3) | 0 (0) | 15 (15) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 12 (12) | 4 (3) | 0 (0) | 16 (15) |
( )内は女子内数
平成29年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 41 (29) | 8 (5) | 0 (0) | 49 (34) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 42 (29) | 8 (5) | 1 (1) | 51 (35) | |
合格者数 | 14 (11) | 4 (4) | 0 (0) | 18 (15) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 15 (11) | 4 (4) | 1 (1) | 20 (16) | |
入学者数 | 13 (10) | 4 (4) | 0 (0) | 17 (14) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 14 (10) | 4 (4) | 1 (1) | 19 (15) |
( )内は女子内数
平成28年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 49 (30) | 8 (7) | 0 (0) | 57 (37) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 53 (32) | 8 (7) | 0 (0) | 61 (39) | |
合格者数 | 15 (11) | 5 (4) | 0 (0) | 20 (15) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 19 (13) | 5 (4) | 0 (0) | 24 (17) | |
入学者数 | 11 (7) | 5 (4) | 0 (0) | 16 (11) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 14 (8) | 5 (4) | 0 (0) | 19 (12) |
( )内は女子内数
平成27年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 31 (15) | 5 (3) | 0 (0) | 36 (18) | 2 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 3 (2) | 33 (16) | 6 (4) | 0 (0) | 39 (20) | |
合格者数 | 13 (9) | 3 (2) | 0 (0) | 16 (11) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 13 (9) | 4 (1) | 0 (0) | 17 (12) | |
入学者数 | 11 (7) | 1 (1) | 0 (0) | 12 (8) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 11 (7) | 2 (2) | 0 (0) | 13 (9) |
( )内は女子内数
平成26年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 37 (25) | 2 (2) | 1 (0) | 40 (27) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 41 (27) | 2 (2) | 1 (0) | 44 (29) | |
合格者数 | 18 (15) | 2 (2) | 0 (0) | 20 (17) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 22 (17) | 2 (2) | 0 (0) | 24 (19) | |
入学者数 | 14 (11) | 2 (2) | 0 (0) | 16 (13) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 17 (13) | 2 (2) | 0 (0) | 19 (15) |
( )内は女子内数
平成25年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 30 (27) | 5 (3) | 1 (1) | 36 (31) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 30 (27) | 7 (5) | 1 (1) | 38 (33) | |
合格者数 | 14 (12) | 2 (2) | 1 (1) | 17 (15) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 14 (12) | 4 (4) | 1 (1) | 19 (17) | |
入学者数 | 10 (8) | 2 (2) | 0 (0) | 12 (10) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 10 (8) | 4 (4) | 0 (0) | 14 (12) |
( )内は女子内数
平成24年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 39 (24) | 2 (2) | 1 (0) | 42 (26) | 10 (7) | 1 (1) | 0 (0) | 11 (8) | 49 (31) | 3 (3) | 1 (0) | 53 (34) | |
受験者数 | 39 (24) | 2 (2) | 0 (0) | 41 (26) | 9 (7) | 1 (1) | 0 (0) | 10 (8) | 48 (31) | 3 (3) | 0 (0) | 51 (34) | |
合格者数 | 17 (13) | 0 (0) | 0 (0) | 17 (13) | 6 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 7 (6) | 23 (18) | 1 (1) | 0 (0) | 24 (19) | |
入学者数 | 14 (11) | 0 (0) | 0 (0) | 14 (11) | 5 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 6 (5) | 19 (15) | 1 (1) | 0 (0) | 20 (16) |
( )内は女子内数
平成23年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 51 (37) | 5 (2) | 0 (0) | 56 (39) | 5 (5) | 3 (3) | 0 (0) | 8 (8) | 56 (42) | 8 (5) | 0 (0) | 64 (47) | |
受験者数 | 50 (36) | 5 (2) | 0 (0) | 55 (38) | 5 (5) | 3 (3) | 0 (0) | 8 (8) | 55 (41) | 8 (5) | 0 (0) | 63 (46) | |
合格者数 | 17 (13) | 2 (1) | 0 (0) | 19 (14) | 4 (4) | 2 (2) | 0 (0) | 6 (6) | 21 (17) | 4 (3) | 0 (0) | 25 (20) | |
入学者数 | 14 (11) | 1 (0) | 0 (0) | 15 (11) | 4 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 5 (5) | 18 (15) | 2 (1) | 0 (0) | 20 (16) |
( )内は女子内数
平成22年度
定員 | 臨床心理 | 人間行動 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床 心理 15名 ・人間 行動 5名 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 小計 | 一般 | 社会人 | 外国人 | 合計 | |
志願者数 | 49 (36) | 7 (6) | 0 (0) | 56 (42) | 8 (7) | 1 (0) | 1 (1) | 10 (8) | 57 (43) | 8 (6) | 1 (1) | 66 (50) | |
受験者数 | 48 (35) | 6 (5) | 0 (0) | 54 (40) | 8 (7) | 1 (0) | 1 (1) | 10 (8) | 56 (42) | 7 (5) | 1 (1) | 64 (48) | |
合格者数 | 13 (11) | 3 (2) | 0 (0) | 16 (13) | 8 (7) | 1 (0) | 1 (1) | 10 (8) | 21 (18) | 4 (2) | 1 (1) | 26 (21) | |
入学者数 | 12 (11) | 3 (2) | 0 (0) | 15 (13) | 2 (1) | 1 (0) | 1 (1) | 4 (2) | 14 (12) | 4 (2) | 1 (1) | 19 (15) |
( )内は女子内数