入試概要
2020年度 入試概要
・総合型選抜(AO入試) | ・スポーツ特別推薦入試 | ・指定校推薦入試 |
・一般推薦入試 | ・地域枠推薦入試 | ・福岡県特別枠推薦入試 |
・一般入試(前期) | ・センタープラス入試 | ・大学入試センター 試験利用入試(A日程) |
・大学入試センター 試験利用入試(B日程) | ・一般入試(後期) | ・留学生入試 |
・帰国子女入試 | ・社会人入試 | ・編入学試験 |
・編入学試験(社会人・学士入学) | ・専攻科入試 |
2020年度入試のトピックス
医学部医学科の推薦入試を変更
(1)福岡県特別枠入試を推薦入試へ変更
「福岡県特別枠推薦入試」を新たに追加。一般推薦入試、地域枠推薦入試、福岡県特別枠推薦入試となりました。
福岡県特別枠推薦入試のみの出願も可能。一般推薦入試や地域枠推薦入試との併願も可能。
※併願する場合は、出願時に優先順位をつけていただきます。
(2)地域枠推薦入試および福岡県特別枠推薦入試の出願資格を変更
下表の「併願パターンと入学検定料」の出願資格を参照。
文系学部の入試日程を3日程へ変更
文系学部の入試日程を3日程へ変更(2月1日(土)、9日(日)、10日(月))。
地方会場を増設(一般入試(前期)文系学部試験地一覧参照)。
2月9日および10日の「国語」は、必須問題(現代文)と選択問題(現代文か古文)を出題。
古文を選択した場合は、全学部全学科(専攻)の最大10併願可能。
現代文を選択した場合は、人間健康学部(スポーツ医科学科)、法学部、経済学部、商学部の最大4併願可能。
全学部一般入試(前期・後期)の解答例を公表します
文系学部に加え、医学部(医学科・看護学科)も一般入試(前期・後期)の解答例を公表。
2019年度入試の入学試験問題集より、推薦入試、一般入試(前期・後期)の全学部を一冊に集約し発行。
進学相談会やオープンキャンパス等で配布予定。
各入試制度の評価基準公表
2020年度入試より、各入試制度の評価基準を公表。評価基準については、各入試制度のページを参照。
文系学部一般入試(前期・後期)における数学の出題範囲に『数学A』を追加
文系学部の一般入試(前期・後期)における数学の出題範囲について、「数学I・IIから「数学I・A(図形の性質を除く)・II」へと変更。
募集学部・学科(専攻) 入学定員および入試制度別募集人員(専攻科入試を除く)
文学部
入試制度 | 文学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
心理学科 | 情報社会学科 | 国際文化学科 | 社会福祉学科 | ||
英語コミュニ ケーション専攻 | 国際文化 専攻 | ||||
若干名 | |||||
指定校推薦入試 | 24 | 18 | 16 | 16 | 17 |
一般推薦入試 | |||||
一般入試(前期) | 41 | 21 | 24 | 24 | 23 |
5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
大学入試センター試験利用入試(A日程) | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 |
大学入試センター試験利用入試(B日程) | |||||
一般入試(後期) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 若干名 | |
帰国子女入試 | 若干名 | ||||
社会人入試 | 若干名 | ||||
入学定員 | 87 | 54 | 53 | 53 | 52 |
※留学生入試の募集人員には、留学生入試全ての人員を含む。
入試制度 | 文学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
心理学科 | 情報社会学科 | 国際文化学科 | 社会福祉学科 | |||
英語コミュニケーション専攻 | 国際文化専攻 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人間健康学部
入試制度 | 人間健康学部 | |
総合子ども学科 | スポーツ医科学科 | |
総合型選抜(AO入試) | 若干名 | |
指定校推薦入試 | 18 | |
一般推薦入試 | 20 | |
スポーツ特別推薦入試 | 10 | |
一般入試(前期) | 22 | 30 |
センタープラス入試 | 5 | 5 |
大学入試センター試験 利用入試(A日程) | 若干名 | 若干名 |
大学入試センター試験 利用入試(B日程) | ||
一般入試(後期) | 5 | 5 |
留学生入試(一期) | 若干名 | |
留学生入試(ニ期) | ||
帰国子女入試 | 若干名 | |
社会人入試 | 若干名 | |
入学定員 | 50 | 70 |
※留学生入試の募集人員には、留学生入試全ての人員を含む。
法学部、経済学部、商学部
入試制度 | 法学部 | 経済学部 | 商学部 | ||
---|---|---|---|---|---|
法律学科 | 国際政治学科 | 経済学科 | 文化経済学科 | 商学科 | |
総合型選抜(AO入試) | 10 | 10 | 若干名 | ||
指定校推薦入試 | 80 | 55 | 75 | ||
一般推薦入試 | |||||
一般入試(前期) | 130 | 123 | 120 | ||
センタープラス入試 | 30 | 10 | 20 | ||
大学入試センター試験 利用入試(A日程) | 20 | 40 | 10 | ||
大学入試センター試験 利用入試(B日程) | 6 | 5 | |||
一般入試(後期) | 10 | 10 | 10 | ||
留学生入試(一期) | 8 | 9 | 10 | ||
留学生入試(ニ期) | |||||
帰国子女入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
社会人入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
入学定員 | 224 | 70 | 157 | 100 | 250 |
編入学試験 | 4 | 若干名 | 2 | 2 | 若干名 |
編入学試験【社会人・学士入学】 |
※法学部と経済学部は学部として募集し、学科の振り分けは2年次進級の際に行う。(編入学試験を除く)
※留学生入試の募集人員には、留学生入試全ての人員を含む。
※編入学試験の募集人員には、編入学試験全ての人員を含む。
医学部
入試制度 | 医学部 | |
---|---|---|
医学科 | 看護学科 | |
一般推薦入試 | 約10 | 30 |
地域枠推薦入試 | 約20 | - |
福岡県特別枠推薦入試 | 5※1 | - |
一般入試(前期) | 約75 | 70 |
センタープラス入試 | - | 5 |
大学入試センター 試験利用入試(A日程) | - | 5 |
大学入試センター 試験利用入試(B日程) | - | |
一般入試(後期) | 約5 | - |
入学定員 | 115※1 | 110 |
※1 医学部臨時定員増の認可申請中につき、募集定員および選抜方法等が変更する可能性があります。
詳細は学生募集要項および福岡県ホームページで確認すること。
専攻科入試 募集専攻科および募集人員
専攻科 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|
専攻科入試 | 文学専攻科 | 心理学専攻 | 5 |
情報社会専攻 | 5 | ||
国際文化専攻 | 5 | ||
社会福祉専攻 | 5 | ||
法学専攻科 | 法律学専攻 | 10 | |
国際政治学専攻 | 5 | ||
経済学専攻科 | 経済学専攻 | 10 | |
商学専攻科 | 商学専攻 | 10 |